high waist panty

Size Chart Reference
60 – 66
84 – 90
155 – 165
66 – 72
90 – 96
160 – 170
72 – 78
96 – 102
165 – 175
78 – 85
102 – 109
165 – 175
85 – 92
109 – 116
170 – 180
92 – 100
116 – 124
170 – 180

Select Size to View Measurements:

  
Size SA / UK Waist (cm) Hips (cm)
S 6 – 8 60 – 66 cm (23.5–26") 84 – 90 cm (33–35.5")
M 8 – 10 66 – 72 cm (26–28.5") 90 – 96 cm (35.5–38")
L 12 – 14 72 – 78 cm (28.5–31") 96 – 102 cm (38–40")
XL 14 – 16 78 – 85 cm (31–33.5") 102 – 109 cm (40–43")
2XL 16 – 18 85 – 92 cm (33.5–36") 109 – 116 cm (43–45.5")
3XL 18 – 20 92 – 100 cm (36–39.5") 116 – 124 cm (45.5–49")
💡 Sizing Advice: Over 80% of customers report this style fits true to size. If you are between sizes, we recommend ordering one size up for all-day comfort.